Onderwerp | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Waardepeildatum | 1-1-2018 | 1-1-2017 | 1-1-2016 | 1-1-2015 |
Aantal onroerende zaken (WOZ-objecten) waarvoor waarde is bepaald | 8,9 miljoen | 8,9 miljoen | 8,8 miljoen | 8,7 miljoen |
Aantal verzonden geschriften met één of meer WOZ-beschikkingen | 7,3 miljoen | 8,1 miljoen | 7,6 miljoen | 7,6 miljoen |
Percentage tijdig verzonden beschikkingen | 94,90% | 96,70% | 95,80% | 98,00% |
Aantal gemeenten dat de WOZ-beschikkingen tijdig heeft verzonden | 346 (van de 355) | 374 (van de 380) | 368 (van de 388) | 386 (van de 390) |
Aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften | 149.000 | 122.000 | 104.000 | 87.000 |
Percentage bezwaarschriften | 2,00% | 1,50% | 1,40% | 1,10% |
Aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften op basis van "no cure no pay" | 51.000 | 40.000 | 23.000 | 19.000*** |
Percentage bezwaarschriften op basis van "no cure no pay" | 34,40% | 32,40% | 22,10% | 23,0%*** |
Percentage woningen onder bezwaar | 2,1% (apr) 2,5 % (okt.) | 1,6% (apr.) 2,2% (okt.) | 1,5% (april) 2,1% (okt.) | 1,3% (april) 1,8% (okt.) |
Waarvan op basis van "no cure no pay" | 35,90% | 33,50% | 27,70% | 29,3%*** |
Percentage niet-woningen onder bezwaar | 3,7% (apr) 5,4% (okt.) | 3,7% (apr.) 5,4% (okt.) | 4,2% (apr.) 6,0% (okt.) | 4,0% (apr.) 6,1% (okt.) |
Waarvan op basis van "no cure no pay" | 36,60% | 35,30% | 30,60% | 29,9%*** |
Onderwerp | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Woningen | ||||
Waardepeildatum | 1-1-2018 | 1-1-2017 | 1-1-2016 | 1-1-2015 |
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde | 8,30% | 5,90% | 3,30% | 1,20% |
Percentage woningen onder bezwaar | 2,50% | 2,20% | 2,10% | 1,80% |
Percentage gehonoreerde bezwaren | ** | 40,90% | 43,20% | 51,10% |
Percentage woningen dat een andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar | ** | 0,90% | 0,90% | 1,00% |
Gemiddelde verandering van de waarde door bezwaar | ** | 10,10% | 10,20% | 11,30% |
Verandering van de waarde door bezwaar t.o.v.waarde alle woningen | ** | 0,19% | 0,17% | 0,13% |
Aantal beroepsprocedures woningen | ** | 5.000 | 4.700 | 4.250 |
Niet-woningen | ||||
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde | 2,00% | 0,50% | -1,50% | -1,90% |
Percentage niet-woningen onder bezwaar | 5,40% | 5,40% | 6,00% | 6,10% |
Percentage gehonoreerde bezwaren | ** | 40,40% | 51,10% | 53,20% |
Percentage niet-woningen dat andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar | ** | 2,20% | 3,30% | 3,80% |
Aantal beroepsprocedures niet-woningen | ** | 1.300 | 1.600 | 2.500 |
Onderwerp | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Financiële kengetallen | ||||
Uitvoeringskosten Wet WOZ | € 141 miljoen **** | € 153 miljoen | € 150 miljoen | |
Kosten per WOZ-object | € 15,80 | € 17,30 | € 16,90 | |
Uitbetaalde proceskostenvergoedingen | € 9,7 miljoen | € 7,3 miljoen | € 6,4 miljoen |
* Percentage objecten onder bezwaar zal in de loop van het jaar nog toenemen.
** Cijfers pas bekend na afronding bezwaarafhandeling, eind 2019.
*** Niet alle gemeenten konden de uitsplitsing maken.
**** Door een wijziging van de systematiek van de DAR-tarieven voor 2018 worden significant minder
overheadkosten toegerekend aan de gemaakte personeelskosten.
Bron: Waarderingskamer
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99