Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 1.143,67 | € 1.143,67 |
Loonheffing | € 239,08 | € 414,33 |
Netto | € 904,59 | € 729,34 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,50. De vakantie-uitkering is bruto € 83,93 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Heeft u een ongehuwd kind jonger dan 18 jaar? Dan krijgt u een verhoogde nabestaandenuitkering Anw
Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 1.421,54 | € 1.421,54 |
Loonheffing | € 338,58 | € 513,83 |
Netto | € 1.082,96 | € 907,71 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,50. De vakantie-uitkering is bruto € 107,92 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 462,18 | € 462,18 |
Loonheffing | € 0,00 | € 166,33 |
Netto | € 462,18 | € 295,85 |
* Als u hoge andere inkomsten heeft, dan is dit het bedrag dat u in ieder geval ontvangt. Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,50. De vakantie-uitkering is bruto € 35,66 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Er is sprake van een verzorgingsrelatie als u:
Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 742,88 | € 742,88 |
Loonheffing | € 93,83 | € 269,08 |
Netto | € 649,05 | € 473,80 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,50. De vakantie-uitkering is bruto € 59,95 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 377,19 | € 377,19 |
Loonheffing | € 0,00 | € 135,33 |
Netto | € 377,19 | € 241,86 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,50. De vakantie-uitkering is bruto € 26,86 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 557,54 | € 557,54 |
Loonheffing | € 25,33 | € 200,58 |
Netto | € 532,21 | € 356,96 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,50. De vakantie-uitkering is bruto € 40,29 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 737,89 | € 737,89 |
Loonheffing | € 90,58 | € 265,83 |
Netto | € 647,31 | € 472,06 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,50. De vakantie-uitkering is bruto € 53,72 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Bruto
Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming van € 16,50 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering.
Bron: SVB
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99