Download "Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet" (pdf, 15 pagina's)
Download "Kamerbrief over de wijziging van de leennormen in 2015" (pdf, 3 pagina's)
Bruto jaarinkomen | € 30.000 | € 50.000 | € 70.000 |
Rentestand | |||
3,25% (2014) | € 146.482 | € 244.137 | € 388.705 |
3,25% (2015)* | € 137.018 | € 228.364 | € 360.523 |
Verschil | € -9.464 | € -15.773 | € -28.181 |
Tabel: verschil leencapaciteit 2014-2015 bij een gelijke rentestand van 5% | |||
Bruto jaarinkomen | € 30.000 | € 50.000 | € 70.000 |
Rentestand | |||
5% (2014) | € 128.069 | € 213.448 | € 336.859 |
5% (2015)* | € 127.626 | € 212.710 | € 330.883 |
Verschil | € -442 | € -737 | € -5.977 |
*gemiddelde loonsverhoging van 1,5% |
Let op: update cijfers 5% (2015), cijfers Nibud waren foutief, nu gecorrigeerd door Nibud.
Meer leenruimte voor ‘nul op de meter’ woning
Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een 'nul op de meter' woning extra kunnen lenen wordt verhoogd van 13.500 euro naar 25.000 euro. Het kabinet geeft hiermee een impuls aan de realisatie van deze woningen. De bouwer moet hiervoor tenminste 10 jaar de energieprestatie van de woning garanderen.
Bron: Rijksoverheid / Nibud
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99