Doordat het ministerie van Financiën met ingang van 2015 niet meer mee betaalt aan de kosten van het toezicht, valt de overheidsbijdrage van €20,2 miljoen weg waardoor de bijdragen aan het toezicht voor ondernemingen toeneemt. Daarnaast valt de begroting voor het toezicht dit jaar €2,9 miljoen hoger uit onder meer als gevolg van investeringen in de verdere professionalisering van het toezicht.
Van juni tot en met september worden de facturen per groepering naar de onder toezichtstaande ondernemingen verstuurd.
Downloads:
Bron: AFM
Adviseurs en bemiddelaars | Fte's: | € 820 vermeerderd met: | |
Het aantal werknemers en andere personen, die zich onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening, waarbij het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijdmedewerkers | |||
>0 tot en met 20,0 fte’s | € 337 per fte | ||
in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
>20,0 tot en met 200,0 fte’s | € 307 per fte | ||
in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
>200,0 tot en met 500,0 fte’s | € 62 per fte | ||
in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
>500,0 fte’s | € 16 per fte |
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99