Download: "Statistieken" (pdf, 3 pagina's) met aantal examens / slagingspercentages/ PE of initieel.
Slagingspercentages per module per maand voor de PE-examens
Module | apr-17 | mei-17 | jun-17 | Totaal | ||
PE | Basis | 78,60% | 92,30% | 80,80% | 84,80% | |
PE | Consumptief krediet | 83,30% | 90,60% | 90,00% | 89,60% | |
PE | Hypothecair krediet | 48,10% | 64,80% | 70,30% | 66,80% | |
PE | Inkomen | 57,90% | 70,60% | 62,90% | 64,50% | |
PE | Pensioen | 68,20% | 88,90% | 87,50% | 81,90% | |
PE | Schade particulier | 70,00% | 76,00% | 88,70% | 84,00% | |
PE | Schade zakelijk | 94,90% | 89,60% | 92,30% | 91,80% | |
PE | Vermogen | 70,00% | 90,90% | 79,20% | 80,00% | |
PE | Zorgverzekeringen | 83,30% | 100% | 94,70% | 94,00% | |
Totaal PE | 73,70% | 82,20% | 84,20% | 82,70% |
Bron: CDFD
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99