Wanneer u precies met pensioen gaat, hangt natuurlijk af van uw persoonlijke (financiële) omstandigheden. Maar uw AOW-leeftijd kunt u vinden in onderstaande tabel, die is opgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De tool voor de latere geboortejaren is nog niet aangepast aan de methodiek dat een extra levensjaar leidt tot acht maanden langer werken. Maar de geboortejaren hieronder mogen de genoemde AOW-leeftijd verwachten.
U bent geboren: | U krijgt AOW in: | Uw leeftijd als uw AOW start is: |
ná 31 december 1952 en vóór 1 september 1953 | 2019 | 66 jaar + 4 maanden |
ná 31 augustus 1953 en vóór 1 september 1954 | 2020 | 66 jaar + 4 maanden |
ná 31 augustus 1954 en vóór 1 september 1955 | 2021 | 66 jaar + 4 maanden |
ná 31 augustus 1955 en vóór 1 juni 1956 | 2022 | 66 jaar + 7 maanden |
ná 31 mei 1956 en vóór 1 maart 1957 | 2023 | 66 jaar + 10 maanden |
ná 28 februari 1957 en vóór 1 januari 1958 | 2024 | 67 jaar |
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99