met heffingskorting | zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto * | € 843,78 | € 843,78 |
Loonheffing | € 0,00 | € 157,75 |
Bijdrage Zvw | € 48,09 | € 48,09 |
Netto | € 795,69 | € 637,94 |
* Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,23. Het bruto bedrag is exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is bruto € 49,98 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
met heffingskorting | zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto * | € 843,78 | € 843,78 |
Loonheffing | € 0,00 | € 157,75 |
Bijdrage Zvw | € 48,09 | € 48,09 |
Netto | € 795,69 | € 637,94 |
* Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,23. Het bruto bedrag is exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is bruto € 49,98 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
met heffingskorting | zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto * | € 1.662,33 | € 1.662,33 |
Loonheffing | € 72,67 | € 311,33 |
Bijdrage Zvw | € 94,75 | € 94,75 |
Netto | € 1.494,91 | € 1.256,25 |
* Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,23. Het bruto bedrag is exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is bruto € 99,96 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Let op: deze bedragen zijn alleen voor klanten die al AOW en een AOW-toeslag hebben.
Let op: de volgende bedragen zijn alleen voor klanten die al AOW en een AOW-toeslag hebben.
met heffingskorting | zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto * | € 1.580,47 | € 1.580,47 |
Loonheffing | € 57,42 | € 296,08 |
Bijdrage Zvw | € 90,08 | € 90,08 |
Netto | € 1.432,97 | € 1.194,31 |
* Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,23. Het bruto bedrag is exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is bruto € 94,96 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
** Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd. De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.861,65 bruto per maand.
Let op: deze bedragen zijn alleen voor klanten die al AOW en een AOW-toeslag hebben.
met heffingskorting | zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto * | € 1.228,22 | € 1.228,22 |
Loonheffing | € 0,00 | € 229,50 |
Bijdrage Zvw | € 70,00 | € 70,00 |
Netto | € 1.158,22 | € 928,72 |
* Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,23. Het bruto bedrag is exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is bruto € 69,97 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,23 en exclusief een maandelijks bedrag voor het vakantiegeld.
Bron: SVB
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99