Ook de groei van het aantal beroepskwalificaties en het aantal verlengde adviesbevoegdheden is weergegeven.
Op 1 januari 2025 waren er 82.820 adviseurs met een of meer beroepskwalificaties, die adviesbevoegd zijn tot en met 31 maart 2025 (eind derde PE-periode). 47.966 (58%) van deze adviseurs hebben een of meer beroepskwalificaties die geldig zijn tot en met 31 maart 2028 (eind vierde PE-periode). Hieronder staan de aantallen adviseurs per beroepskwalificatie.
beroepskwalificatie. | T.o.v. huidige periode | |||||||
Adviesbevoegd t/m 31 maart 2025 |
Adviesbevoegd t/m 31 maart 2028 | Potentieel ToDo tot 1 april 2025/ daling vanaf 1 april 2025 | ||||||
Nieuw | Verlengd | Totaal | Procenten | Nominaal | ||||
Consumptief krediet | 10.606 | 1.413 | 2.593 (28,2%) | 4.006 | 62% | -6.600 | ||
Hypothecair krediet | 22.006 | 2.128 | 11.318 (56,9%) | 13.446 | 39% | -8.560 | ||
Inkomen | 19.574 | 1.558 | 10.997 (61,0%) | 12.555 | 36% | -7.019 | ||
Pensioen | 4.736 | 522 | 2.275 (54,0%) | 2.797 | 41% | -1.939 | ||
Schadeverzekeringen part. | 49.787 | 6.063 | 23.740 (54,3%) | 29.803 | 40% | -19.984 | ||
Schadeverzekeringen zak. | 31.852 | 2.782 | 17.803 (61,2%) | 20.585 | 35% | -11.267 | ||
Vermogen | 32.357 | 3.160 | 14.285 (48,9%) | 17.445 | 46% | -14.912 | ||
Zorgverzekeringen | 11.977 | 3.258 | 982 (11,3%) | 4.240 | 65% | -7.737 |
Bron: CDFD
De huidige PE-periode loopt af op 31 maart 2025. Om na deze datum adviesbevoegd te blijven moeten financieel adviseurs voor 1 april hun PE-examen(s) behalen.
Fintool
Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668