Percentage minimumloon |
Per maand | Per week | Per dag | |
23 jaar | 100 | €|1446,60 | €|333,85 | €|66,77 |
22 jaar | 85 | €|1229,60 | €|283,75 | €|56,75 |
21 jaar | 72,5 | €|1048,80 | €|242,05 | €|48,41 |
20 jaar | 61,5 | €| 889,65 | €|205,30 | €|41,06 |
19 jaar | 52,5 | €| 759,45 | €|175,25 | €|35,05 |
18 jaar | 45,5 | €| 658,20 | €|151,90 | €|30,38 |
17 jaar | 39,5 | €| 571,40 | €|131,85 | €|26,37 |
16 jaar | 34,5 | €| 499,10 | €|115,20 | €|23,04 |
15 jaar | 30 | €| 434,00 | €|100,15 | €|20,03 |
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99